Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 26-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 5399
Summe Dateien 5310
Summe Seiten 5359
Summe Besuche 44
Total kB Files 1583
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 224 1121
Anfragen pro Tag 5399 5399
Dateien pro Tag 5310 5310
Seiten pro Tag 5359 5359
Sites per Day 44 44
Besuche pro Tag 44 44
kB Files per Day 1583 1583
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,35% 5310
Code 400 - Bad Request 0,15% 8
Code 404 - Not Found 1,46% 79
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 501 - Not Implemented 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
26 5399 100,00% 5310 100,00% 5359 100,00% 44 100,00% 44 100,00% 1583 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 36 0,67% 36 36 0,68% 36 36 0,67% 4 4 0,28%
1 1121 1121 20,76% 1114 1114 20,98% 1117 1117 20,84% 284 284 17,96%
2 1041 1041 19,28% 1014 1014 19,10% 1029 1029 19,20% 344 344 21,73%
3 874 874 16,19% 835 835 15,73% 856 856 15,97% 297 297 18,79%
4 915 915 16,95% 907 907 17,08% 914 914 17,06% 263 263 16,58%
5 975 975 18,06% 972 972 18,31% 974 974 18,18% 257 257 16,27%
6 437 437 8,09% 432 432 8,14% 433 433 8,08% 133 133 8,39%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5310 98,35% 1539 97,19% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5310 98,35% 1539 97,19% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5310 98,35% 29 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5310 98,35% 24 100,00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5211 96,52% 5211 98,14% 641 40,50% 1 2,27% ::1
2 66 1,22% 66 1,24% 706 44,62% 1 2,27% 193.254.185.4
3 21 0,39% 3 0,06% 42 2,65% 1 2,27% 45.94.31.73
4 19 0,35% 4 0,08% 35 2,21% 1 2,27% 216.180.246.157
5 13 0,24% 1 0,02% 6 0,38% 2 4,55% 62.182.82.239
6 6 0,11% 2 0,04% 9 0,54% 1 2,27% 18.218.118.203
7 4 0,07% 2 0,04% 4 0,28% 1 2,27% 146.148.6.222
8 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 172.94.9.113
9 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 192.253.248.65
10 4 0,07% 0 0,00% 2 0,13% 2 4,55% 195.182.16.23
11 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 199.241.138.153
12 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 43.225.52.111
13 4 0,07% 0 0,00% 2 0,13% 4 9,09% 5.61.209.44
14 3 0,06% 0 0,00% 1 0,09% 2 4,55% 45.198.224.5
15 2 0,04% 2 0,04% 21 1,35% 1 2,27% 141.98.11.11
16 2 0,04% 2 0,04% 21 1,35% 2 4,55% 93.174.93.12
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 109.105.210.100
18 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,27% 13.86.117.6
19 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,27% 130.12.180.52
20 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 147.185.132.21
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 16.58.56.214
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 170.106.181.163
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 198.235.24.40
24 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,27% 216.218.206.67
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 222.95.88.157
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 34.78.120.132
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 34.79.204.187
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 43.130.228.73
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 43.153.7.191
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 43.157.158.178

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 66 1,22% 66 1,24% 706 44,62% 1 2,27% 193.254.185.4
2 5211 96,52% 5211 98,14% 641 40,50% 1 2,27% ::1
3 21 0,39% 3 0,06% 42 2,65% 1 2,27% 45.94.31.73
4 19 0,35% 4 0,08% 35 2,21% 1 2,27% 216.180.246.157
5 2 0,04% 2 0,04% 21 1,35% 2 4,55% 93.174.93.12
6 2 0,04% 2 0,04% 21 1,35% 1 2,27% 141.98.11.11
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 147.185.132.21
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 198.235.24.40
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 91.196.152.118
10 6 0,11% 2 0,04% 9 0,54% 1 2,27% 18.218.118.203

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5397 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146:80
3 1 0,02% http://151.252.48.146:80/login.asp

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5211 96,52% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 21 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 18 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
4 16 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
5 12 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 9 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 6 0,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 4 0,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
9 3 0,06% Go-http-client/1.1
10 3 0,06% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (compatible)

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5399 100,00% 5310 100,00% 1583 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23